2024年QS前100世界大學(xué)美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)一覽
日期:2023-08-07 09:53:46 閱讀量:0 作者:趙老師提到美國(guó)留學(xué),不少家長(zhǎng)都會(huì)首先想到高昂的學(xué)費(fèi)。近20年來(lái),美國(guó)私立大學(xué)的平均學(xué)雜費(fèi)上漲了144%;公立大學(xué)的州外學(xué)雜費(fèi)上漲了171%。今天我們就來(lái)看看2024年QS前100世界大學(xué)美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)。

2024年QS前100世界大學(xué)美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)一覽
| 2024QS前100世界大學(xué)學(xué)費(fèi)(美國(guó)) | ||
| 排名 | 大學(xué)名稱 | 學(xué)費(fèi)(美元) |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | 59,750 |
| 4 | 哈佛大學(xué) | 57,261 |
| 5 | 斯坦福大學(xué) | 56,169 |
| 10 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 43,980 |
| 11 | 芝加哥大學(xué) | 63,801 |
| 12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 63,452 |
| 13 | 康奈爾大學(xué) | 65,204 |
| 15 | 加州理工大學(xué) | 60,864 |
| 16 | 耶魯大學(xué) | 62,250 |
| 17 | 普林斯頓大學(xué) | 57,410 |
| 23 | 哥倫比亞大學(xué) | 65,524 |
| 23 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 62,840 |
| 29 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 44,830 |
| 38 | 紐約大學(xué) | 58,168 |
| 47 | 西北大學(xué) | 64,887 |
| 52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 62,260 |
| 52 | 杜克大學(xué) | 63,450 |
| 58 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | 40,582 |
| 62 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 46,374 |
| 63 | 華盛頓大學(xué)西雅圖 | 40,740 |
| 64 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納- 香檳分校 | 36,068 |
| 74 | 布朗大學(xué) | 65,656 |
| 83 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 36,476 |
| 93 | 波士頓大學(xué) | 63,798 |
| 97 | 佐治亞理工學(xué)院 | 32,876 |
| 99 | 普渡大學(xué) | 31,104 |
可以看到,私立大學(xué)學(xué)費(fèi)普遍在6萬(wàn)美元左右(加上食宿等費(fèi)用則基本會(huì)在8-9萬(wàn));公立大學(xué)學(xué)費(fèi)相對(duì)便宜,普遍在3-4萬(wàn)美元之間。
下圖是康奈爾大學(xué)官網(wǎng)列出的費(fèi)用,除紐約州居民之外,學(xué)費(fèi)65.204美元,加上食宿、書(shū)本、各人花銷等就到了88.150美元(約人民幣63萬(wàn)每年),此外建筑、設(shè)計(jì)等專業(yè)的費(fèi)用會(huì)更高。

以上便是2024年QS前100世界大學(xué)美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)相關(guān)介紹,可以看到,私立學(xué)校要比公立學(xué)校費(fèi)用高,而且每年逐年上漲,所以建議大家還是早申請(qǐng)?jiān)缫?guī)劃。