美國大學最新標化政策匯總,標化成績不能低于這個數!
日期:2023-08-22 10:48:52 閱讀量:0 作者:趙老師如今,新一輪的申請季已經到來,不少美國大學已經在官網更新了自己2023-2024申請季的申請要求。大家比較關心的條件之一就是標化考試成績,即SAT/ACT。今天我們就來一起看看哪些TOP50美國大學必須提交標化成績?哪些不需要?他們的SAT/ACT中位數是多少?

| 排名 | 院校 | SAT均值分數 (25%-75%) | ACT均值分數 (25%-75%) | 標化考試要求/政策 |
| 1 | 普林斯頓大學 | 1490-1580 | 33-35 | Test-optional |
| 2024年&2025年秋季 | ||||
| 2 | 麻省理工學院 | 1520-1580 | 35-36 | Test-required |
| 3 | 哈佛大學 | 1490-1580 | 34-36 | Test-optional |
| 2024年&2025年&2026年秋季 | ||||
| 3 | 斯坦福大學 | 1500-1570 | 33-35 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 3 | 耶魯大學 | 1470-1560 | 33-35 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 6 | 芝加哥大學 | 1510-1560 | 34-35 | Test-optional 永久 |
| 7 | 約翰霍普金斯大學 | 1520-1560 | 34-35 | Test-optional |
| 2024年&2025年&2026年秋季 | ||||
| 7 | 賓夕法尼亞大學 | 1510-1560 | 34-36 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 9 | 加州理工學院 | 1530-1580 | 35-36 | Not required |
| 2024年&2025年秋季 | ||||
| 10 | 杜克大學 | 1510-1570 | 34-36 | 暫未更新2024年秋季入學要求 |
| 10 | 西北大學 | 1490-1550 | 33-35 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 12 | 達特茅斯學院 | 1440-1560 | 32-35 | Test-optional 2024年秋季 |
| 13 | 布朗大學 | 1500-1560 | 34-36 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 13 | 范德堡大學 | 1490-1570 | 34-35 | Test-optional 2024年秋季 |
| 15 | 萊斯大學 | 1500-1560 | 34-36 | Test-optional 永久 |
| 15 | 圣路易斯華盛頓大學 | 1500-1570 | 33-35 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 17 | 康奈爾大學 | 1470-1550 | 33-35 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 18 | 哥倫比亞大學 | 1500-1560 | 34-35 | Test-optional 永久 |
| 18 | 圣母大學 | 1450-1530 | 33-35 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 20 | 加州大學伯克利分校 | 不需要 | 不需要 | 永久不需要 |
| 20 | 加州大學洛杉磯分校 | 不需要 | 不需要 | 永久不需要 |
| 22 | 卡耐基梅隆大學 | 1500-1560 | 34-35 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 22 | 埃默里大學 | 1470-1560 | 33-35 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 22 | 喬治城大學 | 1440-1570 | 32-35 | Test-required |
| 25 | 紐約大學 | 1470-1560 | 33-35 | Test-flexible |
| 2024年秋季 | ||||
| 25 | 密歇根大學安娜堡分校 | 1350-1530 | 31-34 | Test-flexible |
| 2024年秋季 | ||||
| 25 | 南加州大學 | 1430-1530 | 32-35 | 暫未更新2024年秋季入學要求 |
| 25 | 弗吉尼亞大學 | 1400-1540 | 32-35 | Test-optional |
| 2024年&2025年秋季 | ||||
| 29 | 佛羅里達大學 | 1350-1490 | 30-34 | Test-required |
| 29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1400-1540 | 31-35 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 29 | 維克森林大學 | 1380-1480 | 30-33 | Test-optional 永久 |
| 32 | 塔夫茨大學 | 1470-1560 | 33-35 | Test-optional |
| 2024年&2025年秋季 | ||||
| 32 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 不需要 | 不需要 | 永久不需要 |
| 34 | 加州大學歐文分校 | 不需要 | 不需要 | 永久不需要 |
| 34 | 加州大學圣地亞哥分校 | 不需要 | 不需要 | 永久不需要 |
| 36 | 波士頓學院 | 1480-1550 | 34-35 | Test-optional 2024年秋季 |
| 36 | 羅徹斯特大學 | 1390-1540 | 31-34 | Test-optional |
| Test-flexible | ||||
| 38 | 加州大學戴維斯分校 | 不需要 | 不需要 | 永久不需要 |
| 38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 1230-1500 | 29-34 | 暫未更新2024年秋季入學要求 |
| 38 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 1370-1500 | 28-33 | Test-optional |
| 2024年&2025年秋季 | ||||
| 41 | 波士頓大學 | 1370-1430 | 31-33 | Test-optional |
| 2024年&2025年&2026年秋季 | ||||
| 41 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 1400-1530 | 31-34 | Test-optional 永久 |
| 41 | 威廉瑪麗學院 | 1380-1520 | 32-34 | Test-optional 永久 |
| 44 | 布蘭迪斯大學 | 1390-1500 | 31-34 | Test-optional 永久 |
| 44 | 凱斯西儲大學 | 1420-1520 | 32-35 | Test-optional |
| 2024年秋季 | ||||
| 44 | 佐治亞理工學院 | 1370-1530 | 31-35 | Test-required |
| 44 | 東北大學 | 1470-1550 | 33-35 | Test-optional |
| 2024年&2025年&2026年秋季 | ||||
| 44 | 杜蘭大學 | 1400-1500 | 31-33 | 暫未更新2024年秋季入學要求 |
| 49 | 俄亥俄州立大學 | 1330-1460 | 28-33 | Test-optional |
| 2024年&2025年秋季 | ||||
| 49 | 佐治亞大學 | 1340-1480 | 31-34 | Test-required |
關于標化成績政策類別
Test-Required:
必須提交標化。強制要求申請人提交SAT/ACT成績,如果沒有提交,則視為申請材料不完整。
Test-Optional:
標化可選。學校不強制要求提交SAT/ACT成績,但是如果學生愿意提交有競爭力的分數,學校也會接受并納入審核范圍。
Test-Blind/Test-Free:
無需標化成績。學校在審核過程中完全不考慮SAT/ACT成績,即使提交了,學校也不會看。
Test-Flexible:
靈活的標化考試政策。大學要求提交標化成績,但除SAT/ACT分數外,學生也可以提交AP、IB等成績。
雖說美國很多大學依然采取標化考試為可選項,不強制要求學生提交SAT/ACT成績,但是對于要沖美國頂尖名校的同學來說,還是會將這類優秀的成績展示給招生官。
到底要不要考SAT/ACT
至于到底要不要考SAT/ACT,則需要根據你的目標和自身情況,可以參考以下建議:
目標Top10
對于目標為Top10院校的同學,建議是標化必考,而且要考高分!
目標Top20
對于目標位Top20院校的同學,有兩種建議:
1.如果托福已經拿到理想分數(如110+),可以考慮沖標化,然后根據成績來決定是否提交。
2.如果托福還沒考到理想分數,建議還是先好好備考托福。
目標Top30
對于目標位Top30院校的同學,參考建議同Top20!
目標Top30-60
對于這部分同學來說,目前最主要的是考出理想的語言成績,并且看是否能把校內成績做進一步提升,標化考試可以不考慮。