盤點(diǎn)加州大學(xué)爾灣分校大陸高中錄取數(shù)據(jù)
日期:2023-12-11 16:06:06 閱讀量:0 作者:趙老師申請(qǐng)美國(guó)大學(xué),我們總想知道學(xué)生錄取前的高中在哪里,很多美國(guó)名校對(duì)大陸高中也有一定的青睞性,下面我們就來(lái)看看加州大學(xué)爾灣分校大陸高中錄取數(shù)據(jù)。

| 2022 Fall加州大學(xué)爾灣分?!复箨懜咧小逛浫?shù)據(jù) | |||||
| NO. | 高中名稱 | 申請(qǐng)人數(shù) | 錄取人數(shù) | 入學(xué)人數(shù) | 錄取率 |
| 1 | 上海平和雙語(yǔ)學(xué)校 | 192 | 29 | — | 15.10% |
| 2 | 北京市十一學(xué)校 | 187 | 31 | — | 16.58% |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) | 169 | 43 | — | 25.44% |
| 4 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校仙林分校 | 138 | 15 | — | 10.87% |
| 5 | 北師大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 136 | 16 | — | 11.76% |
| 6 | 上海七寶德懷特中學(xué) | 120 | 9 | 3 | 7.50% |
| 7 | 上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 118 | 36 | 3 | 30.51% |
| 8 | 北京王府學(xué)校 | 109 | 22 | 12 | 20.18% |
| 9 | 武漢英中學(xué)校 | 105 | 9 | — | 8.57% |
| 10 | 廣州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 97 | 20 | 6 | 20.62% |
| 11 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 96 | 19 | 3 | 19.79% |
| 12 | 上海中學(xué)國(guó)際部 | 95 | 9 | — | 9.47% |
| 13 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校仙林分校 | 89 | 22 | — | 24.72% |
| 14 | 北京二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 87 | 9 | — | 10.34% |
| 15 | 廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 86 | 33 | — | 38.37% |
| 16 | 包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 82 | 9 | — | 10.98% |
| 17 | 蘇州北美國(guó)際高級(jí)中學(xué) | 81 | 10 | — | 12.35% |
| 18 | 濟(jì)南外國(guó)語(yǔ)翔 | 80 | 10 | — | 12.50% |
| 19 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 79 | 20 | — | 25.32% |
| 20 | 巴斯圖學(xué)校寧波校區(qū) | 76 | 13 | 3 | 17.11% |
| 21 | 江蘇省天一中學(xué) | 73 | 10 | — | 13.70% |
| 22 | 四川省成都市樹(shù)德中學(xué) | 73 | 14 | 3 | 19.18% |
| 23 | 北京市第八十中學(xué) | 70 | 15 | 5 | 21.43% |
| 24 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 70 | 29 | — | 41.43% |
| 25 | 北京101中學(xué) | 69 | 13 | — | 18.84% |
| 26 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 66 | 8 | — | 12.12% |
| 27 | 合肥一中 | 65 | 27 | 6 | 41.54% |
| 28 | 深圳中學(xué) | 65 | 17 | — | 26.15% |
| 29 | 合肥市第八中學(xué) | 64 | 21 | 3 | 32.81% |
| 30 | 上海美國(guó)學(xué)校(浦西校區(qū)) | 64 | 13 | — | 20.31% |
| 31 | 上海位育中學(xué) | 60 | 5 | — | 8.33% |
| 32 | 深圳外國(guó)語(yǔ)秒 | 59 | 14 | — | 23.73% |
| 33 | 海淀外國(guó)語(yǔ)教育集團(tuán) | 56 | 7 | — | 12.50% |
| 34 | 成都市第七中學(xué) | 51 | 13 | 3 | 25.49% |
| 35 | 廣州貝塞斯國(guó)際學(xué)校 | 48 | 16 | — | 33.33% |
| 36 | 首都師大附中 | 48 | 9 | 3 | 18.75% |
| 37 | 杭州十四中 | 46 | 3 | — | 6.52% |
| 38 | 北京圣保羅美國(guó)學(xué)校 | 46 | 11 | 4 | 23.91% |
| 39 | 人大附中西山學(xué)校 | 45 | 8 | 4 | 17.78% |
| 40 | 深圳高級(jí)中學(xué) | 45 | 11 | — | 24.44% |
| 41 | 無(wú)錫市大橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 43 | 10 | 3 | 23.26% |
| 42 | 蘇州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 42 | 10 | — | 23.81% |
| 43 | 北京市八一翔 | 41 | 4 | 3 | 9.76% |
| 44 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 40 | 3 | — | 7.50% |
| 45 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 38 | 8 | — | 21.05% |
| 46 | 雅禮中學(xué) | 37 | 3 | — | 8.11% |
| 47 | 北京新東方揚(yáng)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 36 | 9 | — | 25.00% |
| 48 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 36 | 13 | — | 36.11% |
| 49 | 青島博格斯國(guó)際學(xué)校 | 36 | 6 | — | 16.67% |
| 50 | 36 | 8 | — | 22.22% | |
2022 Fall,UCI的綜合錄取率為21%,而國(guó)際生錄取率更高,為21.5%。
在大陸高中里,有19所院校的校內(nèi)錄取率高于UCSD國(guó)際生平均錄取率,大部分錄取情況較為優(yōu)越的學(xué)校集中在北京和廣深地區(qū):
北京4所:
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)、北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué)、北京圣保羅美國(guó)學(xué)校、北京新東方揚(yáng)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校;
上海1所:
上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué);
廣深地區(qū)5所:
廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、深圳中學(xué)、深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、廣州貝塞斯國(guó)際學(xué)校、深圳高級(jí)中學(xué);
其他地區(qū)8所:
山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué)、合肥市第八中學(xué)、成都市第七中學(xué)、華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)、武漢六中、國(guó)語(yǔ)學(xué)校仙林分校、無(wú)錫市大橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校、蘇州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校。