埃默里大學(xué)2028屆早申錄取數(shù)據(jù),64份錄取offer!
日期:2023-12-14 15:05:26 閱讀量:0 作者:趙老師今天早上,美國埃默里大學(xué)發(fā)放了2028屆本科ED1早錄結(jié)果。截至發(fā)稿時(shí),宜校統(tǒng)計(jì)到有42所學(xué)校拿到了64份offer。該校在2027屆本科ED1階段發(fā)放了67份offer。

因有部分學(xué)校offer未得到校方的確認(rèn),宜校未納入到統(tǒng)計(jì)名單中,估計(jì)埃默里2028屆本科早錄數(shù)量會(huì)與上年基本持平。
根據(jù)宜校的統(tǒng)計(jì),埃默里大學(xué)2027屆本科ED1、ED2和RD各分別錄取了中國學(xué)生67、25、5人,總計(jì)為97人。
埃默里是美本前30中錄取中國學(xué)生數(shù)量較多的學(xué)校之一,該校由于在2024年美國大學(xué)排名中提升,對中國學(xué)生申請更具有吸引力。
從2028屆早錄情況來看,offer主要向國內(nèi)傳統(tǒng)名校發(fā)放。中國常熟世界聯(lián)合學(xué)院、上海世界外國語中學(xué)等學(xué)校是埃默里的Feeder School。而東莞清瀾山學(xué)校、青島中學(xué)等是埃默里大學(xué)所看重的新興國際化學(xué)校。
| 埃默里大學(xué)2028屆ED申請結(jié)果 | |||
| (宜校收集整理,截至2023年12月14日13點(diǎn)) | |||
| 序號 | 學(xué)校 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | WLSA上海校區(qū) | 3 | |
| 2 | 上海世界外國語中學(xué) | 3 | |
| 3 | 上海中學(xué)國際部 | 3 | 招錄外籍人士子女項(xiàng)目 |
| 4 | 中國常熟世界聯(lián)合學(xué)院 | 3 | |
| 5 | 北京十一學(xué)校 | 2 | |
| 6 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 2 | ICC |
| 7 | 北京第八十中學(xué) | 2 | |
| 8 | 北京海淀外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 均埃默里學(xué)院和牛津?qū)W院雙錄取 |
| 9 | 成都樹德中學(xué) | 2 | 國際部 |
| 10 | 東莞清瀾山學(xué)校 | 2 | |
| 11 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 中美高中課程(省實(shí)AP) |
| 12 | 濟(jì)南外國語學(xué)校 | 2 | 國際課程中心 |
| 13 | 青島中學(xué) | 2 | |
| 14 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 國際部,均埃默里學(xué)院和牛津?qū)W院雙錄取 |
| 15 | 上海市民辦平和學(xué)校 | 2 | |
| 16 | 深圳國際交流書院 | 2 | |
| 17 | 沈陽飛躍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | |
| 18 | 無錫大橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 2 | |
| 19 | 北京市順義區(qū)青苗學(xué)校 | 1 | |
| 20 | 北京一零一中學(xué) | 1 | 國際部 |
| 21 | 北京第四中學(xué) | 1 | 國際校區(qū) |
| 22 | 廣州貝賽思國際學(xué)校 | 1 | 外籍人士子女學(xué)校 |
| 23 | 杭州貝賽思學(xué)校 | 1 | 外籍人士子女學(xué)校 |
| 24 | 合肥第八中學(xué) | 1 | 國際部 |
| 25 | 呼和浩特市第二中學(xué) | 1 | 國際部 |
| 26 | 南京第一中學(xué) | 1 | 國際部AP課程班 |
| 27 | 南京金陵中學(xué)河西分校 | 1 | |
| 28 | 南京外國語學(xué)校 | 1 | 國際部IB |
| 29 | 南沙優(yōu)聯(lián)NCPA美式中學(xué) | 1 | |
| 30 | 寧波赫威斯肯特學(xué)校 | 1 | |
| 31 | 青島第二中學(xué) | 1 | |
| 32 | 上海包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | |
| 33 | 上海勵(lì)騰伯克曼學(xué)校 | 1 | |
| 34 | 上海德閎學(xué)校 | 1 | |
| 35 | 上海建平中學(xué) | 1 | 國際課程班 |
| 36 | 上海七寶德懷特高級中學(xué) | 1 | |
| 37 | 領(lǐng)科上海校區(qū) | 1 | |
| 38 | 上海新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 1 | 埃默里學(xué)院和牛津?qū)W院雙錄取 |
| 39 | 深圳新哲文院 | 1 | |
| 40 | 蘇州海歸人才子女學(xué)校 | 1 | |
| 41 | 蘇州外國語學(xué)校 | 1 | |
| 42 | 蘇州中學(xué) | 1 | 國際書院 |
| 總計(jì) | 64 | ||
以上便是為埃默里大學(xué)2028屆早申錄取相關(guān)數(shù)據(jù),僅供參考。