美國前50大學GPA需要達到什么標準?
日期:2024-05-21 09:15:00 閱讀量:0 作者:趙老師在探索美國前50所大學院校的道路上,GPA(Grade Point Average,平均成績點數)無疑是一個至關重要的指標。GPA不僅反映了學生在學術上的表現,更是各大院校評估申請者綜合能力的關鍵依據。對于有志于申請美國頂尖學府的學子們來說,了解并提升GPA是通往成功的重要一步。今天就來看看美國前50大學GPA需要達到什么標準?

美國前50大學GPA盤點
| 學校名稱 | GPA平均分 |
| 普林斯頓大學 | 88% 3.75+ (CB) |
| 哈佛大學 | 93% 3.75+ (CB) |
| 哥倫比亞大學 | 90%: Top Tenth |
| 麻省理工學院 | 98%: Top Tenth |
| 芝加哥大學 | 89% 3.75+ (CB) |
| 耶魯大學 | 95%: Top Tenth |
| 斯坦福大學 | 94% 3.75+ (CB) |
| 杜克大學 | 91 %: Top Tenth |
| 賓夕法尼亞大學 | 84% 3.75+ (CB) |
| 約翰霍普金斯大學 | 96%: Top Tenth |
| 西北大學 | 90%: Top Tenth |
| 加州理工學院 | - |
| 達特茅斯學院 | 93%: Top Tenth |
| 布朗大學 | 96%; Top Tenth |
| 范德堡大學 | ED: 94%: Top Tenth 73% 3.75+ (CB) |
| 康奈爾大學 | 86%: Top Tenth |
| 萊斯大學 | 89%:Top Tenth |
| 學校名稱 | GPA平均分 |
| 圣母大學 | 38%: Top 89%; Top Tenth |
| 加州大學洛杉磯分校 | 4.16 -4.31 (weighted) |
| 圣路易斯華盛頓大學 | 81%; Top Tenth |
| 埃默里大學 | 3.78- 3.99 (unweighted) |
| 喬治城大學 | 90%: Top Tenth (CB) |
| 加州大學伯克利分校 | 平均 GPA: 3.92 (unweighted)平均 GPA: 4. |
| 45 (weighted) | |
| 南加州大學 | 平均 GPA: 3.86 |
| 卡內基梅隆大學 | - |
| 弗吉尼亞大學 | Top Tenth占比:ARTS&SCIENCES 1,18人 (89%) ENGINEERING 299人(93%) ARCHI TECTURE 21 人(64%) NURSING 34人(9 2%) EDUCATION 24人(100%) |
| 塔夫茨大學 | - |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 平均 GPA: 3.88 |
| 維克森林大學 | 77%: Top Tenth 93%: Top Quarter (CB) |
| 紐約大學 | 41%: 3.75+ 28%: 3.5-3.7419%: 3.25-3.4 9(CB) |
| 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 4.00- 4.26 (weighted) |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 14%rankedlst or 2nd 44% Top Tenth |
| 學校名稱 | GPA平均分 |
| 加州大學歐文分校 | 4.00 -4.26 (weighted) |
| 羅切斯特大學 | 平均 GPA: 3.8 |
| 布蘭迪斯大學 | 90%: Top 25% |
| 佐治亞理工學院 | 3.75+ |
| 佛羅里達大學 | 4.3-4.6 (weighted) |
| 波士頓學院 | 78%: Top Tenth 95%: Top Quarter (CB) |
| 威廉瑪麗學院 | 94% 3.75+(CB) |
| 加州大學戴維斯分校 | 3.97 -4.25 (weighted) |
| 加州大學圣地亞哥分校 | 4.02 -4.28 (weighted) |
| 波士頓大學 | 平均 GPA: 3.77 |
| 凱斯西儲大學 | 平均 GPA: 3.71 |
| 東北大學 | 4.1-4.5 (weighted) |
| 杜蘭大學 | 38%3.75+ 24% 3.5-3.74 (CB) |
| 佩珀代因大學 | 3.62-3.95 |
| 佐治亞大學 | Middle 50% of AU Admitted First- Year St udents:3.97-421 Overall Average of AU A dmitted First-Year Students: 4.07 Averag e of Admitted Honors Students:4.12 (wei ghted) |
| 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 3.38-3.90 |
美國前50所大學院校對GPA的要求普遍較高,這不僅體現了它們對學術質量的嚴格把控,也反映了它們對申請者全面能力的期待。因此,對于有意向申請這些學府的學子們來說,提升GPA不僅是一項必要的任務,更是一個展示自己學術能力和潛力的平臺。通過不斷努力,我們相信每位有志于追求卓越的學子都能在GPA這一重要指標上取得優異的成績,邁向自己心儀的學府。