2026年USnews美國大學商學院本科排名:MIT和賓大并列第一
日期:2025-11-05 15:00:15 閱讀量:0 作者:y老師2026年USnews美國大學商學院本科排名已公布,麻省理工和賓大并列第一,其次是加州大學伯克利分校,其他大學的本科商學院排名如何呢?隨優弗留學老師一起來看吧!
| 2026年USnews美國大學商學院本科排名 | |||
| 商學院排名 | 學校 | 英文名 | 綜合排名 |
| 1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
| 1 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 7 |
| 3 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 15 |
| 4 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 20 |
| 5 | 紐約大學 | New York University | 32 |
| 6 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 20 |
| 6 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 30 |
| 8 | 康奈爾大學 | Cornell University | 12 |
| 8 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 73 |
| 8 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 26 |
| 8 | 南加州大學 | University of Southern California | 28 |
| 12 | 埃默里大學 | Emory University | 24 |
| 12 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 24 |
| 12 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 41 |
| 12 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 36 |
| 12 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 20 |
| 12 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 26 |
| 12 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 20 |
| 19 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 32 |
| 19 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 46 |
| 19 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 59 |
| 19 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 42 |
| 19 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 36 |
| 24 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University-Tempe | 117 |
| 24 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 64 |
| 24 | 賓夕法尼亞州立大學 | The Pennsylvania State University | 59 |
| 24 | 普渡大學 | Purdue University-Main Campus | 46 |
| 24 | 萊斯大學 | Rice University | 17 |
| 24 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | 51 |
| 24 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 30 |
| 24 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 42 |
| 32 | 波士頓學院 | Boston College | 36 |
| 32 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 127 |
| 32 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 32 |
| 32 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 97 |
| 32 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 102 |
| 37 | 巴布森學院 | Babson College | - |
| 37 | 波士頓大學 | Boston University | 42 |
| 37 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 110 |
| 37 | 田納西大學 | The University of Tennessee-Knoxville | 102 |
| 41 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 51 |
| 41 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 59 |
| 41 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | 69 |
| 41 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | 183 |
| 41 | 邁阿密大學 | University of Miami | 64 |
| 41 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | 110 |
| 41 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 69 |
| 41 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina-Columbia | 127 |
| 41 | 猶他大學 | University of Utah | 151 |
| 41 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 51 |
以上就是“美國大學商學院本科排名”相關內容,如果還想了解更多關于美國留學申請方面的相關知識的,歡迎隨時聯系優弗留學老師,優弗留學專注美國前30高校申請,多年低分逆襲成功經驗,助力學子圓夢世界名校。