2022USNEWS美國本科風險管理排名,佛羅里達國際大學表現優異!
日期:2022-07-06 15:49:08 閱讀量:0 作者:b老師在2022USNEWS美國本科風險管理排名排名中,佛羅里達國際大學表現優異穩居第一,佐治亞大學排名第二位,威斯康辛大學麥迪遜分校位居第三,接下來我們一起來看看2022USNEWS美國本科風險管理具體排名吧!

2022USNEWS美國本科風險管理排名
| 排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
| 1 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $21,683 | 32,543 | Tallahassee, FL |
| 1 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $31,120 | 29,765 | Athens, GA |
| 3 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
| 4 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $30,114 | 28,772 | Atlanta, GA |
| 5 | 天普大學 | Temple University | $34,801 | 27,306 | Philadelphia, PA |
| 6 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | $47,940 | 4,299 | Philadelphia, PA |
| 6 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
| 8 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $26,281 | 17,987 | Normal, IL |
| 8 | 圣約翰大學 | St. John's University (NY) | $46,050 | 15,693 | Queens, NY |
| 8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 | Philadelphia, PA |
| 11 | 賓州州立大學公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 39,809 | University Park, PA |
優弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”。團隊二:由三位導師組成為“規劃執行團隊”。在優弗獨具特色的“雙團隊”指導下,具備專業性,聯動性以及高執行力這三大特點,讓整體規劃突破傳統留學導師架構,真正突顯每一位導師在學生身上可發展力,可塑造力,從而將服務做實,做精,做細!!!
