2023USNEWS美國本科工程學院排名,MIT穩居第一!
日期:2022-09-21 15:23:30 閱讀量:0 作者:b老師美國本科申請專業時,大家總是一頭霧水,不知道選哪個比較好。2023年U.S.News發布了美國本科工程學院排名,MIT穩居第一!我們一起來看看熱門工程專業都有哪些名校吧!

一直以來,工程專業的申請難度都居高不下。
按照2023年U.S.News排出的工程學專業前30大學,加州大學伯克利分校、佐治亞理工學院、密歇根大學安娜堡分校、伊利諾伊香檳分校、普渡大學、德克薩斯大學奧斯汀分校都會是不錯的選擇。
藤校里,康奈爾大學、普林斯頓大學也是志在工程學專業的申請生可以考慮的,哥倫比亞大學、哈佛大學的工程學專業實力稍稍靠后。
倘若申請生更看重專業排名,綜合大學排名在TOP50開外,工程學專業排名TOP30的大學除了普渡大學,還有德州農工大學、弗吉尼亞理工大學、賓夕法尼亞州立大學、馬里蘭大學帕克分校、華盛頓大學西雅圖、明尼蘇達大學雙城分校、科羅拉多大學博爾德分校可以參考。
美國本科工程學院排名完整版
| 工程學院排名 | 學校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
| 2 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 3 |
| 3 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 20 |
| 4 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 9 |
| 4 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 44 |
| 6 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
| 7 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 22 |
| 7 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 41 |
| 9 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 17 |
| 9 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 51 |
| 9 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
| 12 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
| 13 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 7 |
| 13 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 67 |
| 13 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 38 |
| 16 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 18 |
| 16 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 10 |
| 16 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 10 |
| 16 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 15 |
| 16 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 20 |
| 16 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 62 |
| 22 | 賓夕法尼亞州立大學 | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州 | 77 |
| 22 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 34 |
| 22 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 55 |
| 22 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 7 |
| 22 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 55 |
| 27 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 3 |
| 27 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
| 27 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 62 |
| 30 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 38 |
| 30 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 97 |
| 30 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 25 |
| 33 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University-Tempe | 亞利桑那州 | 121 |
| 33 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 13 |
| 33 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來納州 | 72 |
| 33 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 51 |
| 33 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 32 |
| 33 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 29 |
| 33 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | 18 |
| 33 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 13 |
| 33 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
| 42 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 34 |
| 42 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 25 |
| 42 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 15 |
| 45 | 波士頓大學 | Boston University | 馬薩諸塞州 | 41 |
| 45 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 44 |
| 45 | 科羅拉多礦業大學 | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | 89 |
| 45 | 里海大學 | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 51 |
| 45 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 密歇根州 | 77 |
| 50 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 12 |
| 50 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | 愛荷華州 | 127 |
| 50 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 44 |
| 50 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 55 |
| 54 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | 賓夕法尼亞州 | 105 |
| 54 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 紐約州 | 105 |
| 54 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 32 |
| 54 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 亞利桑那州 | 105 |
| 54 | 特拉華大學 | University of Delaware | 特拉華州 | 89 |
| 54 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 67 |
| 54 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 62 |
| 61 | 奧本大學 | Auburn University | 阿拉巴馬州 | 97 |
| 61 | 克萊姆森大學 | Clemson University | 南卡羅來納州 | 77 |
| 61 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 25 |
| 61 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 77 |
| 61 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 29 |
| 61 | 猶他大學 | University of Utah | 猶他州 | 105 |
| 61 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | 67 |
| 68 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 151 |
| 68 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | 俄勒岡州 | 151 |
| 68 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 | 89 |
| 68 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 67 |
| 68 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 愛荷華州 | 83 |
| 68 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 紐約州 | 36 |
| 68 | 田納西大學 | The University of Tennessee-Knoxville | 田納西州 | 115 |
| 75 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University-Fort Collins | 科羅拉多州 | 151 |
| 75 | 安柏瑞德航空航天大學 - 代托納比奇 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | 佛羅里達州 | - |
| 75 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 華盛頓特區 | 62 |
| 75 | 伊利諾伊理工大學 | Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊州 | 127 |
| 75 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science and Technology | 密蘇里州 | 182 |
| 75 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | 83 |
| 75 | 雪城大學 | Syracuse University | 紐約州 | 62 |
| 75 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | 佛羅里達州 | 137 |
| 75 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 151 |
| 75 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | 97 |
| 75 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克薩斯州 | 151 |
| 75 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | 華盛頓州 | 212 |
| 87 | 新澤西理工大學 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西州 | 97 |
| 87 | 加州大學河濱分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亞州 | 89 |
| 87 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亞州 | 83 |
| 87 | 休斯敦大學 | University of Houston | 德克薩斯州 | 182 |
| 87 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | 堪薩斯州 | 121 |
| 87 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 內布拉斯加州 | 151 |
| 87 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 212 |
| 94 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University | 紐約州 | 83 |
| 94 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 猶他州 | 89 |
| 94 | 喬治梅森大學 | George Mason University | 弗吉尼亞州 | 137 |
| 94 | 霍華德大學 | Howard University | 華盛頓特區 | 89 |
| 94 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | 堪薩斯州 | 166 |
| 94 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷馬州 | 182 |
| 94 | 德克薩斯理工大學 | Texas Tech University | 德克薩斯州 | 219 |
| 94 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 馬里蘭州 | 137 |
| 94 | 密蘇里大學 | University of Missouri-Columbia | 密蘇里州 | 121 |
| 94 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 賓夕法尼亞州 | 51 |
| 104 | 貝勒大學 | Baylor University | 德克薩斯州 | 77 |
| 104 | 克拉克森大學 | Clarkson University | 紐約州 | 127 |
| 104 | 紐約市立大學城市學院 | CUNY--City College | 紐約州 | 151 |
| 104 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 佛羅里達州 | 55 |
| 104 | 印第安納大學普渡大學印第安納波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 印第安納州 | 202 |
| 104 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 176 |
| 104 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | 密西西比州 | 194 |
| 104 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | 加利福尼亞州 | 151 |
| 104 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | 德克薩斯州 | 72 |
| 104 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 44 |
| 104 | 阿拉巴馬大學 | The University of Alabama | 阿拉巴馬州 | 137 |
| 104 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 176 |
| 104 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 佐治亞州 | 49 |
| 104 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 137 |
| 104 | 邁阿密大學 | University of Miami | 佛羅里達州 | 55 |
| 104 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷馬州 | 127 |
| 104 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina-Columbia | 南卡羅來納州 | 115 |
| 104 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida-Main Campus | 佛羅里達州 | 97 |
| 104 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas–Arlington | 德克薩斯州 | 299 |
| 123 | 博伊西州立大學 | Boise State University | 愛達荷州 | 331 |
| 123 | 馬凱特大學 | Marquette University | 威斯康星州 | 83 |
| 123 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University-Main Campus | 新墨西哥州 | 263 |
| 123 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | 加利福尼亞州 | 55 |
| 123 | 天普大學 | Temple University | 賓夕法尼亞州 | 121 |
| 123 | 阿拉巴馬大學漢茨維爾分校 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴馬州 | 263 |
| 123 | 加州大學默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亞州 | 97 |
| 123 | 戴頓大學 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 127 |
| 123 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什爾州 | 137 |
| 123 | 威斯康星大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星州 | 331 |
| 123 | 猶他州立大學 | Utah State University | 猶他州 | 250 |
| 123 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州 | 166 |
| 123 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | 密歇根州 | 250 |
| 123 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | 西弗吉尼亞州 | 234 |
| 137 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | 佛羅里達州 | 151 |
| 137 | 俄亥俄大學 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 182 |
| 137 | 羅文大學 | Rowan University | 新澤西州 | 194 |
| 137 | 南達科他州礦業技術 | South Dakota School of Mines and Technology | 南達科他州 | - |
| 137 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴馬州 | 137 |
| 137 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 166 |
| 137 | 路易斯維爾大學 | University of Louisville | 肯塔基州 | 182 |
| 137 | 麻省大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 馬薩諸塞州 | 234 |
| 137 | 馬薩諸塞大學洛威爾分校 | University of Massachusetts-Lowell | 馬薩諸塞州 | 176 |
| 137 | 內華達大學 | University of Nevada-Reno | 內華達州 | 263 |
| 137 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡羅來納州 | 219 |
| 137 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | 羅得島州 | 182 |
| 137 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 121 |
| 150 | 加州州立大學長灘 | California State University--Long Beach | 加利福尼亞州 | 137 |
| 150 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | 佛羅里達州 | 202 |
| 150 | 路易斯安那理工大學 | Louisiana Tech University | 路易斯安那州 | 317 |
| 150 | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | 蒙大拿州 | 263 |
| 150 | 北卡羅萊納農工州立大學 | North Carolina A&T State University | 北卡羅來納州 | 299 |
| 150 | 歐道明大學 | Old Dominion University | 弗吉尼亞州 | 299 |
| 150 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | 密蘇里州 | 105 |
| 150 | 科羅拉多大學斯普林司分校 | University of Colorado--Colorado Springs | 科羅拉多州 | 331 |
| 150 | 緬因大學 | University of Maine | 緬因州 | 219 |
| 150 | 密歇根州迪爾伯恩大學 | University of Michigan-Dearborn | 密歇根州 | - |
| 150 | 密西西比大學 | University of Mississippi | 密西西比州 | 151 |
| 150 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 內華達州 | 285 |
| 150 | 德克薩斯大學圣安東尼奧分校 | University of Texas-San Antonio | 德克薩斯州 | 331 |
| 150 | 威奇托州立大學 | Wichita State University | 堪薩斯州 | 331 |
| 150 | 萊特州立大學 | Wright State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 331 |
| 165 | 美國天主教大學 | Catholic University of America | 華盛頓特區 | 176 |
| 165 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | 佛羅里達州 | 263 |
| 165 | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | 愛達荷州 | 331 |
| 165 | 摩根州立大學 | Morgan State University | 馬里蘭州 | 317 |
| 165 | 新墨西哥礦業及科技學院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥州 | - |
| 165 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University-Main Campus | 北達科他州 | 285 |
| 165 | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | 亞利桑那州 | 317 |
| 165 | 波特蘭州立大學 | Portland State University | 俄勒岡州 | 285 |
| 165 | 田納西理工大學 | Tennessee Technological University | 田納西州 | 285 |
| 165 | 塔斯基吉大學 | Tuskegee University | 阿拉巴馬州 | - |
| 165 | 阿克倫大學 | University of Akron | 俄亥俄州 | 331 |
| 165 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 阿拉斯加州 | 331 |
| 165 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado Denver | 科羅拉多州 | 219 |
| 165 | 丹佛大學 | University of Denver | 科羅拉多州 | 105 |
| 165 | 愛達荷大學 | University of Idaho | 愛達荷州 | 176 |
| 165 | 孟菲斯大學 | University of Memphis | 田納西州 | 263 |
| 165 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | 德克薩斯州 | 285 |
| 165 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 | University of Texas--El Paso | 德克薩斯州 | 331 |
| 165 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | 懷俄明州 | 202 |
| 184 | 阿爾弗雷德大學 | Alfred University | 紐約州 | - |
| 184 | 克利夫蘭州立大學 | Cleveland State University | 俄亥俄州 | 331 |
| 184 | 羅倫斯科技大學 | Lawrence Technological University | 密歇根州 | - |
| 184 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | 南達科他州 | 317 |
| 184 | 南伊利諾斯大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 伊利諾伊州 | 263 |
| 184 | 紐約州立大學環境森林學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 紐約州 | 105 |
| 184 | 紐約州立大學理工學院 | SUNY Polytechnic Institute | 紐約州 | - |
| 184 | 阿肯色大學小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 阿肯色州 | 331 |
| 184 | 北達科他大學 | University of North Dakota | 北達科他州 | 250 |
| 184 | 田納西大學查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 田納西州 | 331 |
| 184 | 托萊多大學 | University of Toledo | 俄亥俄州 | 285 |
| 184 | 西密歇根大學 | Western Michigan University | 密歇根州 | 285 |
| 196 | 杰克遜州立大學 | Jackson State University | 密西西比州 | 331 |
| 196 | 拉瑪爾大學 | Lamar University | 德克薩斯州 | 331 |
| 196 | 奧克蘭大學 | Oakland University | 密歇根州 | 331 |
| 196 | 普雷里維尤農工大學 | Prairie View A&M University | 德克薩斯州 | 331 |
| 196 | 田納西州立大學 | Tennessee State University | 田納西州 | 331 |
| 196 | 德克薩斯州農工大學金斯維爾分校 | Texas A&M University--Kingsville | 德克薩斯州 | 331 |
| 196 | 德克薩斯州立大學 | Texas State University | 德克薩斯州 | 331 |
| 196 | 托馬斯杰弗遜大學 | Thomas Jefferson University | 賓夕法尼亞州 | 127 |
| 196 | 布里奇波特大學 | University of Bridgeport | 康涅狄格州 | 331 |
| 196 | 底特律梅西大學 | University of Detroit Mercy | 密歇根州 | 202 |
| 196 | 路易斯安那大學拉法葉分校 | University of Louisiana--Lafayette | 路易斯安那州 | 331 |
| 196 | 密蘇里大學堪薩斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 密蘇里州 | 263 |
| 196 | 新奧爾良大學 | University of New Orleans | 路易斯安那州 | 331 |
| 196 | 南阿拉巴馬大學 | University of South Alabama | 阿拉巴馬州 | 331 |
| 196 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | 密西西比州 | 331 |
| 196 | 哥倫比亞特區大學 | University of the District of Columbia | 華盛頓特區 | - |
| 196 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | 俄克拉荷馬州 | 137 |
| 196 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | 密西西比州 | 331 |
| 196 | 哥倫比亞特區大學 | University of the District of Columbia | 華盛頓特區 | - |
| 196 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | 俄克拉荷馬州 | 137 |
優弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”。團隊二:由三位導師組成為“規劃執行團隊”。在優弗獨具特色的“雙團隊”指導下,具備專業性,聯動性以及高執行力這三大特點,讓整體規劃突破傳統留學導師架構,真正突顯每一位導師在學生身上可發展力,可塑造力,從而將服務做實,做精,做細!!!
