美國研究生生物醫學工程專業排名前50院校(2024年USNews)
日期:2023-07-03 10:42:13 閱讀量:0 作者:趙老師生物醫學工程(Biomedical Engineering,簡稱BME) 是生物科學與工程設計相結合的交叉學科,涉及生物、化學、物理、機械工程、電子工程和材料科學等多個領域。如今,生物醫學工程專業也成為了美國留學非常火爆的工科類專業之一,生物醫學工程專業排名前5院校有:佐治亞理工學院、約翰霍普金斯大學、斯坦福大學、加州大學伯克利分校、杜克大學、麻省理工學院、加州大學圣地亞哥分校等。

美國研究生生物醫學工程專業排名前50院校(2024年USNews)
| 排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | 城市/州 |
| 1 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $14,064 | Atlanta, GA |
| 1 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $60,480 | Baltimore, MD |
| 3 | 斯坦福大學 | Stanford University | $66,297 | Stanford, CA |
| 4 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $11,700 | Berkeley, CA |
| 5 | 杜克大學 | Duke University | $60,220 | Durham, NC |
| 5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,590 | Cambridge, MA |
| 5 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $11,700 | La Jolla, CA |
| 8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $45,252 | Philadelphia, PA |
| 9 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $29,466 | Ann Arbor, MI |
| 10 | 波士頓大學 | Boston University | $61,050 | Boston, MA |
| 10 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | N/A | Pasadena, CA |
| 10 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $2,362 | New York, NY |
| 10 | 萊斯大學 | Rice University | $54,100 | Houston, TX |
| 14 | 康奈爾大學 | Cornell University | $29,500 | Ithaca, NY |
| 14 | 西北大學 | Northwestern University | $62,163 | Evanston, IL |
| 14 | 華盛頓大學 | University of Washington | $19,482 | Seattle, WA |
| 14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $39,870 | Nashville, TN |
| 14 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $59,420 | St. Louis, MO |
| 19 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $52,100 | Pittsburgh, PA |
| 19 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $19,320 | Urbana, IL |
| 21 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $50,838 | Cleveland, OH |
| 21 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $1,539 | Minneapolis, MN |
| 21 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $28,652 | Pittsburgh, PA |
| 21 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $10,554 | Austin, TX |
| 25 | 哈佛大學 | Harvard University | $59,968 | Allston, MA |
| 25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $19,090 | Charlottesville, VA |
| 25 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $10,728 | Madison, WI |
| 28 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $10,842 | West Lafayette, IN |
| 28 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $13,915 | Davis, CA |
| 28 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $13,318 | Los Angeles, CA |
| 28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $10,770 | Gainesville, FL |
| 32 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | $11,700 | Irvine, CA |
| 32 | 耶魯大學 | Yale University | $46,900 | New Haven, CT |
| 34 | 德州農工大學 | Texas A&M University, College Station | $287 | College Station, TX |
| 34 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | $812 | College Park, MD |
| 34 | 北卡羅來納大學教堂山分校/北卡羅來納州立大學 | University of North Carolina - Chapel Hill/North Carolina State University | N/A | NC |
| 34 | 南加州大學 | University of Southern California | $2,309 | Los Angeles, CA |
| 38 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26,062 | University Park, PA |
| 38 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $14,506 | Blacksburg, VA |
| 40 | 布朗大學 | Brown University | $9,132 | Providence, RI |
| 40 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,600 | Troy, NY |
| 40 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $17,844 | Boulder, CO |
| 43 | 梅奧醫學院 | Mayo Clinic College of Medicine and Science Graduate School of Biomedical Sciences | N/A | Rochester, MN |
| 43 | 東北大學 | Northeastern University | $1,740 | Boston, MA |
| 43 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $12,092 | Columbus, OH |
| 43 | 芝加哥大學 | University of Chicago | N/A | Chicago, IL |
| 43 | 猶他大學 | University of Utah | $9,006 | Salt Lake City, UT |
| 48 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $10,858 | Clemson, SC |
| 48 | 塔夫斯大學 | Tufts University | $1,697 | Medford, MA |
| 50 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $12,014 | Tempe, AZ |
| 50 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $60,687 | Hanover, NH |
| 50 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | $18,696 | Piscataway, NJ |
| 50 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $11,310 | Stony Brook, NY |
| 50 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $12,348 | Tucson, AZ |
| 50 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $18,174 | Storrs, CT |
| 50 | 特拉華大學 | University of Delaware | $17,622 | Newark, DE |
| 50 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | N/A | TX |
佐治亞理工學院
佐治亞理工學院和埃默里大學的聯合生物醫學工程項目在US News全國排名中位居第2.兩個在工程和醫學實踐的頂級機構在生物醫學技術領域合作教學,使得學生同時能夠接觸亞特蘭大生物醫藥產業里第一手臨床經驗。學生課程包括佐治亞理工學院和埃默里大學醫學院的課程。學生有機會在埃默里大學醫院和亞特蘭大的兒童醫院與醫學臨床醫生和研究人員一起工作。
約翰·霍普金斯大學
在BME的排名中,JHU經常位居全國第一。從本科水平到博士水平,該大學一直是生物和健康科學領域的領導者。11個附屬中心和研究機構提供了大量的研究機會。
麻省理工學院
麻省理工學院幾乎在所有的工程領域表現都很出色,生物醫學也不例外。麻省理工學院是美國10所生物醫學研究所之一。
斯坦福大學
斯坦福大學的項目開設于工程學院和醫學院,保證了工程與生命科學之間的合作暢通無阻。從功能基因組學設施到生物設計合作實驗室,再到轉基因動物設備,斯坦福擁有先進的設施和充足的資金用以支持生物醫學工程的研究。
加州大學圣地亞哥分校
加州大學圣地亞哥分校在工程學包括生物工程學方面具有很多優勢,包括生物工程、生物技術、生物信息學、生物系統。并且每年為160多名畢業生提供與UCSD醫學院研究合作的機會。
加州大學伯克利分校
加州大學伯克利分校的生物醫學工程專業是全國最大的,目前擁有400多名本科生和200多名研究生。學校鼓勵學生自主研究,鼓勵參加為期15周的峰會課程,由團隊的學生自己去開發和測試新的醫療技術。
生物醫學工程專業其目的是運用工程技術手段去解決醫學中的有關問題并以此保障人類健康,為疾病的預防、診斷、治療和康復服務,未來發展前景還是不錯的。以上便是美國研究生生物醫學工程專業排名前50院校,如果大家對生物醫學工程專業感興趣的話不妨參考以上院校。