美國大學本科畢業生薪資排行榜
日期:2023-11-30 10:52:48 閱讀量:0 作者:趙老師美國大學教育的投資回報率一直備受關注。那么,哪些學校的本科畢業生可以獲得最高的薪資呢?本文根據美國 Payscale 公司對大學畢業生薪資數據做了整理,統計了美國大學本科畢業生薪資情況,一起來看看吧!
1、常春藤大學本科生畢業薪資
| 美國藤校本科畢業生薪水排名(2023) | ||||
| 單位:(萬/人民幣),按匯率7計算 | ||||
| 排名 | 學校名稱 | 平均年薪畢業5年內 | 平均年薪 畢業10年+ | 增加幅度 |
| 1 | 普林斯頓大學 | 65.1 | 132.58 | 104% |
| 8 | 達特茅斯學院 | 62.3 | 121.31 | 95% |
| 10 | 賓夕法尼亞大學 | 62.37 | 120. 26 | 93% |
| 11 | 哈佛大學 | 64.19 | 119.98 | 87% |
| 16 | 耶魯大學 | 62.79 | 117.81 | 88% |
| 38 | 哥倫比亞大學 | 62.51 | 109. 20 | 75% |
| 40 | 康奈爾大學 | 60.27 | 108. 78 | 80% |
| 41 | 布朗大學 | 59.64 | 108.5 | 82% |
8大藤校畢業生工作5年薪水平均60萬人民幣,畢業10年后的平均年薪都達到100萬人民幣以上,薪水最高的屬普林斯頓大學,平均年薪達130萬人民幣,布朗大學在藤校中排名最后,也有100萬人民幣。
畢業10年后,薪資漲幅最大的也是普林斯頓大學,畢業10年后的薪資跟畢業5年后相比,能漲一個倍。
2、加州大學本科生畢業薪資
| 美國加州大學本科畢業生薪水排名(2023) | ||||
| 單位:(萬/人民幣),按匯率7計算 | ||||
| 排名 | 學校名稱 | 平均年薪 畢業5年內 | 平均年薪 畢業10年+ | 增加幅度 |
| 19 | 加州大學伯克利分校 | 61.81 | 116. 90 | 89% |
| 49 | 加州大學圣地亞哥分校 | 55.44 | 106. 05 | 91% |
| 52 | 南加州大學 | 56. 56 | 105.07 | 86% |
| 57 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 50.89 | 104. 02 | 104% |
| 58 | 加州大學歐文分校 | 52.01 | 103.88 | 100% |
| 75 | 加州大學洛杉磯分校 | 53.2 | 101.08 | 90% |
| 87 | 加州大學戴維斯分校 | 53.34 | 99.89 | 87% |
加州大學各分校中,伯克利的薪水是最高的,戴維斯最低。
Payscale 公司提供的薪水排名前100的大學完整名單如下:
| 美國大學本科畢業生薪水排名(2023) | ||||
| 單位:(萬/人民幣),按匯率7計算 | ||||
| 排名 | 學校名稱 | 平均年薪 畢業5年內 | 平均年薪 畢業10年+ | 增加幅度 |
| 1 | 普林斯頓大學 | 65. 10 | 132.58 | 104% |
| 2 | 麻省理工學院 | 74. 48 | 132.58 | 78% |
| 3 | 美國海軍學院 | 65.94 | 127. 05 | 93% |
| 4 | 哈維?穆德學院 | 77. 28 | 125. 72 | 63% |
| 5 | 斯坦福大學 | 69.23 | 124. 25 | 79% |
| 6 | 巴布森學院 | 61.6 | 122. 64 | 99% |
| 7 | 科爾蓋特大學 | 58.87 | 121.66 | 107% |
| 8 | 達特茅斯學院 | 62.3 | 121.31 | 95% |
| 9 | 圣克拉拉大學 | 61.11 | 121. 17 | 98% |
| 10 | 賓夕法尼亞大學 | 62.37 | 120. 26 | 93% |
| 11 | 哈佛大學 | 64. 19 | 119.98 | 87% |
| 12 | 美國軍事學院 | 65.38 | 119. 70 | 83% |
| 13 | 威廉姆斯學院 | 57. 33 | 118.44 | 107% |
| 14 | 史蒂文斯理工學院 | 63.21 | 118. 09 | 87% |
| 15 | 加州理工學院 | 73.5 | 118.02 | 61% |
| 16 | 耶魯大學 | 62.79 | 117.81 | 88% |
| 17 | 利哈伊大學 | 60. 06 | 117. 74 | 96% |
| 18 | 克萊蒙特麥肯納學院 | 60.69 | 116. 90 | 93% |
| 19 | 加州大學伯克利分校 | 61.81 | 116. 90 | 89% |
| 20 | 美國空軍學院 | 62.23 | 116. 27 | 87% |
| 21 | 科羅拉多礦業學院 | 61.46 | 115.99 | 89% |
| 22 | 紐約州立大學海事學院 | 60. 76 | 115. 78 | 91% |
| 23 | 美國商船學院 | 68.88 | 115. 64 | 68% |
| 24 | 佐治亞理工學院主校區 | 62.79 | 114. 45 | 82% |
| 25 | 喬治城大學 | 56. 77 | 114. 38 | 101% |
| 26 | 華盛頓李大學 | 54. 25 | 113. 75 | 110% |
| 27 | 卡內基梅隆大學 | 67. 69 | 113.47 | 68% |
| 28 | 羅斯-赫爾曼理工學院 | 63.35 | 113.05 | 78% |
| 29 | 伍斯特理工學院 | 62.37 | 112. 70 | 81% |
| 30 | 韋伯研究所 | 66. 15 | 112. 63 | 70% |
| 31 | 圣母大學 | 58.52 | 112. 14 | 92% |
| 32 | 倫斯勒理工學院 | 60.83 | 111.37 | 83% |
| 33 | 拉斐特學院 | 57.89 | 111.09 | 92% |
| 34 | 杜克大學 | 61.18 | 111.09 | 82% |
| 35 | 克拉克森大學 | 55. 93 | 110.39 | 97% |
| 36 | 庫珀科學與藝術促進聯盟 | 59.01 | 109.55 | 86% |
| 37 | 加州州立大學海事學院 | 57.82 | 109.34 | 89% |
| 38 | 哥倫比亞大學 | 62.51 | 109. 20 | 75% |
| 39 | 巴克內爾大學 | 57. 68 | 108.85 | 89% |
| 40 | 康奈爾大學 | 60.27 | 108. 78 | 80% |
| 41 | 布朗大學 | 59.64 | 108.5 | 82% |
| 42 | 斯沃斯莫爾學院 | 55. 79 | 108.43 | 94% |
| 43 | 布蘭迪斯大學 | 50.89 | 107. 52 | 111% |
| 44 | 紐約聯合學院 | 54. 95 | 107.31 | 95% |
| 45 | 鮑登學院 | 53.06 | 107. 03 | 102% |
| 46 | 曼哈頓學院 | 54. 11 | 106. 68 | 97% |
| 47 | 萊斯大學 | 61.6 | 106.47 | 73% |
| 48 | 塞繆爾梅里特大學 | 78. 68 | 106.4 | 35% |
| 49 | 加州大學圣地亞哥分校 | 55.44 | 106. 05 | 91% |
| 50 | 芝加哥大學 | 57. 12 | 105.42 | 85% |
| 51 | 貝茨學院 | 49.77 | 105. 35 | 112% |
| 52 | 南加州大學 | 56. 56 | 105.07 | 86% |
| 53 | 巴納德學院 | 51.94 | 104.51 | 101% |
| 54 | 衛斯理大學 | 54. 32 | 104. 44 | 92% |
| 55 | 弗吉尼亞大學主校區 | 55. 65 | 104. 37 | 88% |
| 56 | 加州理工州立大學圣路易斯奧比斯波分校 | 56. 35 | 104. 02 | 85% |
| 57 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 50.89 | 104. 02 | 104% |
| 58 | 加州大學歐文分校 | 52.01 | 103.88 | 100% |
| 59 | 喬治華盛頓大學 | 52. 50 | 103.81 | 98% |
| 60 | 范德比爾特大學 | 57. 19 | 103. 60 | 81% |
| 61 | 國王大學 | 50.4 | 103.04 | 104% |
| 62 | 紐約大學 | 54. 46 | 102.97 | 89% |
| 63 | 哈弗福德學院 | 51.24 | 102.83 | 101% |
| 64 | 安柏瑞德航空大學 | 58. 38 | 102. 76 | 76% |
| 65 | 新澤西理工學院 | 55. 09 | 102.55 | 86% |
| 66 | 奧爾巴尼藥學與健康科學學院 | 56. 63 | 102.06 | 80% |
| 67 | 葉史瓦大學 | 54. 46 | 101.92 | 87% |
| 68 | 弗吉尼亞軍事學院 | 54. 74 | 101.71 | 86% |
| 69 | 維克森林大學 | 51.87 | 101.64 | 96% |
| 70 | 葛底斯堡學院 | 50.4 | 101.64 | 102% |
| 71 | 美國海岸警衛隊學院 | 63.98 | 101.43 | 59% |
| 72 | 費爾菲爾德大學 | 53.83 | 101.36 | 88% |
| 73 | 本特利大學 | 58. 24 | 101.36 | 74% |
| 74 | 加州圣瑪麗學院 | 50.4 | 101.22 | 101% |
| 75 | 加州大學洛杉磯分校 | 53. 20 | 101.08 | 90% |
| 76 | 塔夫茨大學 | 56. 35 | 101.08 | 79% |
| 77 | 波士頓大學 | 53.41 | 101.08 | 89% |
| 78 | 富蘭克林和馬歇爾學院 | 49.42 | 101.01 | 104% |
| 79 | 新墨西哥礦業與技術學院 | 55. 86 | 101.01 | 81% |
| 80 | 洛約拉馬利蒙特大學 | 50. 61 | 100.8 | 99% |
| 81 | 凱特林大學 | 60. 27 | 100.8 | 67% |
| 82 | 費城科學大學 | 50. 61 | 100. 17 | 98% |
| 83 | 緬因州海事學院 | 55.51 | 100. 17 | 80% |
| 84 | 伊利諾伊理工學院 | 55. 86 | 100.03 | 79% |
| 85 | 麻省藥科與健康科學大學 | 53.06 | 100.03 | 89% |
| 86 | 圣路易斯華盛頓大學 | 56. 42 | 99.96 | 77% |
| 87 | 加州大學戴維斯分校 | 53. 34 | 99.89 | 87% |
| 88 | 凱斯西儲大學 | 57. 12 | 99. 61 | 74% |
| 89 | 約翰霍普金斯大學 | 58.94 | 99. 61 | 69% |
| 90 | 波士頓學院 | 55. 37 | 99.54 | 80% |
| 91 | 三一學院 | 51.87 | 99. 12 | 91% |
| 92 | 卡爾頓學院 | 50.47 | 99.05 | 96% |
| 93 | 密蘇里科技大學 | 57. 12 | 99.05 | 73% |
| 94 | 西北大學 | 55. 02 | 98.91 | 80% |
| 95 | 西方學院 | 48. 79 | 98. 77 | 102% |
| 96 | 羅切斯特大學 | 53. 76 | 98. 63 | 83% |
| 97 | 沃巴什學院 | 51.94 | 98. 63 | 90% |
| 98 | 丹尼森大學 | 45. 71 | 98.56 | 116% |
| 99 | 維拉諾瓦大學 | 57. 05 | 98. 28 | 72% |
| 100 | 戴維森學院 | 49. 35 | 98. 21 | 99% |
| 101 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 54. 32 | 97.93 | 80% |
從上表可以發現,前100的大學,畢業10年后年薪基本達到100萬人民幣。這個薪資水平,買房買車結婚生子壓力真不大。