美國未來就業最吃香的專業有哪些?
日期:2024-05-17 11:51:36 閱讀量:0 作者:趙老師都說專業選的好,就業沒煩惱,有哪些適合孩子的專業,一畢業就能拿到高薪,發展前景還很好的專業呢?美國勞工統計局(BLS)發布的2022-32年十年行業和職業就業預測,或許能為大家打開選專業的新思路。

據BLS數據,預計22-32年十年間,將增加約470萬個就業崗位,總計增幅約2.8%,到2032年就業人數將達到1.691億人。
那么,在所有被統計的292個具體行業和細分專業中,哪些更有潛力呢?
為了更方便本科升學家庭參考,下面對這份數據進行二次整理,統計出——未來十年就業增長最快的職業及對應本科專業。
| 未來十年就業增長最快的職業及對應本科專業 | ||||||
| 排名 | 職業名稱 | 本科專業 | 就業 增長率 | 2023年 平均薪資 | ||
| 1 | 執業護士 | 護理學 Nursing | 44.50% | $129,480 | ||
| Nurse practitioners | ||||||
| 2 | 數據科學家 | 數據科學 | 35.30% | $108,020 | ||
| Data scientists | Date Science | |||||
| 3 | 統計學家 Statisticians | 統計學 Statistics | 31.60% | $104,860 | ||
| 4 | 信息安全分析師 Information security analysts | 信息學 | 31.50% | $120,360 | ||
| Information Science | ||||||
| 5 | 醫療及健康服務 Medical and health services | 公共衛生 | 28.40% | $110,680 | ||
| managers | Public Health | |||||
| 6 | 軟件開發 | 計算機科學 Computer Science | 25.70% | $130,160 | ||
| Software developers | ||||||
| 7 | 精算師 | 數學 Mathematics | 23.20% | $120,000 | ||
| Actuaries | ||||||
| 8 | 運籌分析師 | 運籌學 | 22.50% | $83,640 | ||
| Operations research analysts | Operations Research | |||||
| 9 | 財務審查員 Financial examiners | 會計 Accounting | 19.50% | $84,300 | ||
| 10 | 心理健康咨詢師 | 心理學 Psychology | 18.40% | $53,710 | ||
| Mental health counselors | ||||||
| 11 | 網頁開發師 | 計算機科學 Computer Science | 17.00% | $92,750 | ||
| Web developers | ||||||
| 12 | 遺傳咨詢師 | 生物學 Biology | 16.10% | $95,770 | ||
| Genetic counselors | ||||||
| 13 | 財務經理 | 金融 | 16.00% | $156,100 | ||
| Financial managers | Finance | |||||
| 14 | 計算機與信息系統經理 Computer and information systems managers | 信息學 | 15.40% | $169,510 | ||
| Information Science | ||||||
| 15 | 計算機系統分析師 Computer and information analysts | 計算機科學 | 14.90% | $103,800 | ||
| Computer Science | ||||||
| 16 | 工業機械師 | 機械工程 Mechanical Engineering | 14.90% | $99,510 | ||
| Industrial machinery mechanics | ||||||
| 17 | 市場研究分析師 Market research analysts and marketing specialists | 市場營銷學 Marketing | 13.40% | $74,680 | ||
| 18 | 個人財務顧問 | 經濟學 Economics | 12.80% | $99,580 | ||
| Personal financial advisors | ||||||
| 19 | 工業工程師 | 工業工程 | 11.70% | $99,380 | ||
| Industrial engineers | Industrial Engineering | |||||
| 20 | 運動生物學家 | 運動科學 | 10.20% | $54,860 | ||
| Exercise physiologists | Exercise Science | |||||
從榜單不難看出,備受中國家庭歡迎的數據科學、統計學、計算機科學、金融等熱門專業紛紛上榜,就業增長率均處Top 20,并且薪資待遇非常不錯。
其次,隨著近幾年醫療衛生需求增加,護理、公共衛生、生物學、運動科學等與醫療保健相關的專業,也逐漸成為就業率高、待遇優厚的“黃金專業”。